Lonca Sıralaması
| # | İsim | Puan | Bayrak | Lider | Sonuçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUDRET | 21337 | ![]() |
JJ | 5 | 0 | 0 |
| 2 | KARARGAH | 19555 | ![]() |
RaconTC | 10 | 0 | 3 |
| 3 | KIZILDIVAN | 19000 | ![]() |
UlaHamsi | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KUZEY | 19000 | ![]() |
karaTUNGA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KALKEDON | 19000 | ![]() |
LifeSpaCe | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MONGOL | 19000 | ![]() |
CORMAGON | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Altar2Market | 19000 | ![]() |
Altar2Market | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PUNC | 19000 | ![]() |
LANG | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TEK | 19000 | ![]() |
INFLUSER | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ARGON | 19000 | ![]() |
Q7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TENGRI | 19000 | ![]() |
Vidar | 0 | 0 | 0 |
| 12 | WARRIOR | 19000 | ![]() |
ArqueIroN | 0 | 0 | 0 |
| 13 | AMMOTEAM | 19000 | ![]() |
AMANVERMEZ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ASGARD | 19000 | ![]() |
IMAM | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TURAN | 18000 | ![]() |
HyperDARK | 0 | 0 | 0 |


